Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések
Pszichiátria
Pszichológiai ellátás
Nőgyógyászat
Urológia
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Sebészet
Baleseti sebészet
Bőrgyógyászat
Betegjogi képviselő

Térítési díjak
Térítéses vizsgálatok díjtételei
Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton — Érvényes: 2025.01.20-tól visszavonásig
| Szolgáltatás | Díj |
| Első szakorvosi vizsgálat | 4 000 Ft |
| További (kontroll) vizsgálat | 2 000 Ft |
| Injekció ízületbe | 700 Ft |
| Injekció izomba | 500 Ft |
| Infúzió adása | 700 Ft |
| EKG 12-elvezetés | 2 000 Ft |
| EKG Holter monitorizálás | 5 000 Ft |
| EKG terheléses | 5 000 Ft |
| Echocardiographia Color Doppler | 10 000 Ft |
| Röntgen vizsgálat (felvételenként) | 1 500 Ft |
| Fogászati röntgen | 500 Ft |
| Ultrahang vizsgálat (régiónként) | 3 000 Ft |
| Fizioterápia kezelések (beavatkozásonként) | 500 Ft |
| Légzésfunkciós vizsgálat | 2 100 Ft |
| Epicután allergia próba | 15 000 Ft |
| Igazolás tüdőszűrőről | 500 Ft |
| Egyéni gyógytorna | 2 000 Ft |
| Csoportos gyógytorna | 1 300 Ft |
| Gépjármű alkalmassági vizsgálathoz szakvélemény (szakmánként) | 3 000 Ft |
| Foglalkoztathatóság szakvéleményezése — közfoglalkoztatási jogviszonyhoz | 6 000 Ft |
| Foglalkoztathatóság szakvéleményezése — közérdekű munkához | 6 000 Ft |
A táblázatban tételesen nem szereplő szolgáltatások díjtételei a mindenkor érvényes járóbeteg-szakellátás tevékenységi kód lista alapján kerülnek kiszámításra. Maximálisan a szolgáltatás értéke a hatályos német pont forint értékének 5-szöröse lehet.