1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
| Adat | Legutóbbi módosítás | Frissítés | Megőrzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, elérhetőségei:
Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton Intézményvezető: Gulyásné dr. Hajzer Ildikó Natália
|
2024.01.05. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével (Szervezeti ábra — kérjük töltse fel a médiakezelőbe) |
2024.01.05. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:
|
2024.01.05. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 4. | Az ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rend:
|
2024.01.05. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, alapító okirata | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai:
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunszentmárton Város Önkormányzata |
2023.01.03. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| Adat | Legutóbbi módosítás | Frissítés | Megőrzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:
Az intézmény alaptevékenysége: Feladatát meghatározó jogszabályok:
|
2025.01.01. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 2. | Az országos illetékességű szervek esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról szóló tájékoztató | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | igen | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 4. | Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, alapvető eljárási szabályok | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje: | 2025.01.20. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja | nem releváns | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | nem releváns | A benyújtás időpontját követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | webhely | Folyamatosan | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
| 11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | webhely | Folyamatosan | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | feltöltés alatt | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
Közérdekű adatok megismerése iránti kérelmet az igazgató-főorvos részére kell benyújtani. |
2021.03.01. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei | feltöltés alatt | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás: | 2024.12.31. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája:
|
2023.12.31. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: | feltöltés alatt | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 19. | A közadatok újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 20. | A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
| 21. | A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
| 22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
| 23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
| 24. | A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
| 25. | A közadatok újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével összefüggő költségek fedezését előíró dokumentum | nem releváns | A változásokat követő 15 napon belül | Az előző állapot törlendő |
III. Gazdálkodási adatok
| Adat | Legutóbbi módosítás | Frissítés | Megőrzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója:
A 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdése szerint a Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton önállóan működő és önálló gazdálkodással nem rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény évenkénti költségvetése és beszámolója Kunszentmárton város honlapján található. |
2023.05.05. | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig |
| 2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok:
Foglalkoztatottak létszáma: 36 fő |
2024.12.31. | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
| 3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek adatai | nem releváns | A döntés meghozatalát követő 60. napig | A közzétételt követő 5 évig |
| 4. | Az 5 millió forintot elérő értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződések adatai
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött — általános forgalmi adó nélkül számított — ellenszolgáltatást kell érteni. |
nem releváns | A döntés meghozatalát követő 60. napig | A közzétételt követő 5 évig |
| 5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok | nem releváns | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
| 6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
| 7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | 2020.04.30. | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
| 8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): | 2023.02.01. | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
IV. Általános információk – →Közadatkereső←
| Adat | Legutóbbi módosítás | Frissítés | Megőrzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Integritás: Belső kontrollrendszer szabályzat Integrált kockázatkezelés |
2023.05.01. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 2. | Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató | 2022.07.01. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot törlendő |
| 3. | Segédletek, adatlapok, letölthető nyomtatványok | 2022.07.01. | Negyedévente | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |
| 4. | Pályázatok: | 2020.04.30. | A változásokat követően azonnal | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával |